Bio Bauern - Quargel 125g
Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 492 kJ / 117 kcal |
| Fett | 0,3 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| - davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 28 g |
| Salz | 3,8 g |
| Ballaststoffe | <0.1 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |